Tabela de Preço do Reboco
📊 Tabela
O preço do reboco varia conforme o tipo de acabamento, região, espessura e se inclui apenas mão de obra ou também materiais. Confira valores médios de referência.
⚠️ Valores Referenciais
Os preços apresentados são médias nacionais e podem variar significativamente conforme região, fornecedor e condições do mercado. Sempre solicite orçamentos de profissionais locais.
Preços de Reboco - Mão de Obra
| Tipo de Reboco | Preço/m² (Mão de Obra) |
|---|---|
| Reboco Interno (Paulista) | R$ 25,00 - R$ 35,00 |
| Reboco Externo (Paulista) | R$ 30,00 - R$ 40,00 |
| Reboco Fino (Massa Única) | R$ 35,00 - R$ 50,00 |
| Reboco Grosso | R$ 20,00 - R$ 30,00 |
| Chapisco | R$ 8,00 - R$ 15,00 |
| Emboço | R$ 18,00 - R$ 28,00 |
Preços Completos (Material + Mão de Obra)
| Serviço | Preço/m² (Total) |
|---|---|
| Reboco Completo (Chapisco + Emboço + Reboco) | R$ 60,00 - R$ 90,00 |
| Reboco + Massa Corrida | R$ 80,00 - R$ 120,00 |
| Reboco + Textura | R$ 90,00 - R$ 150,00 |
Custo de Materiais (por m²)
| Material | Consumo Médio | Custo/m² |
|---|---|---|
| Cimento | 8-10 kg | R$ 6,00 - R$ 8,00 |
| Areia Média | 0,02 m³ | R$ 3,00 - R$ 5,00 |
| Cal Hidratada | 2-3 kg | R$ 2,00 - R$ 3,00 |
| Argamassa Pronta | 20-25 kg | R$ 12,00 - R$ 18,00 |
Calculadora de Custo de Reboco
💡 Dicas para Economizar
- Solicite pelo menos 3 orçamentos diferentes
- Compre materiais em quantidade para obter desconto
- Planeje bem para evitar retrabalho
- Considere argamassa pronta para áreas pequenas
- Verifique referências do profissional
Informações sobre Reboco
Tipos de Reboco
- Paulista: Tradicional, feito em camadas (chapisco, emboço, reboco)
- Massa Única: Aplicação em camada única, mais rápido
- Projetado: Aplicado com máquina, mais uniforme
Traço Comum
Traço típico: 1:2:8 (1 parte de cimento, 2 de cal, 8 de areia) para reboco interno. Para externo: 1:1:6 (mais resistente).