Tabela de Preços
📊 Tabela
Crie tabelas de preços personalizadas, calcule margens de lucro, aplique descontos e compare valores de forma rápida e profissional.
Calculadora de Preço de Venda
Exemplo: Tabela de Preços de Serviços
| Serviço | Duração | Preço |
|---|---|---|
| Consultoria Básica | 1 hora | R$ 150,00 |
| Consultoria Intermediária | 2 horas | R$ 280,00 |
| Consultoria Avançada | 4 horas | R$ 520,00 |
| Projeto Completo | Mensal | R$ 3.500,00 |
Exemplo: Tabela de Preços com Descontos
| Plano | Mensal | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|
| Básico | R$ 49,90 | R$ 149,70 R$ 134,73 10% off | R$ 598,80 R$ 479,04 20% off |
| Profissional | R$ 99,90 | R$ 299,70 R$ 269,73 10% off | R$ 1.198,80 R$ 959,04 20% off |
| Premium | R$ 199,90 | R$ 599,70 R$ 539,73 10% off | R$ 2.398,80 R$ 1.919,04 20% off |
Dicas para Precificação
Métodos de Precificação
- Markup: Custo + Percentual fixo de lucro
- Margem de Contribuição: Considera custos variáveis e fixos
- Preço de Mercado: Baseado na concorrência
- Valor Percebido: Baseado no valor para o cliente
Componentes do Preço
Custo do Produto + Despesas Operacionais + Impostos + Margem de Lucro = Preço de Venda
Estratégias de Desconto
- Desconto por volume (compre mais, pague menos)
- Desconto por pagamento antecipado
- Desconto sazonal ou promocional
- Desconto para clientes fiéis