Tabela Periódica
A Tabela Periódica organiza todos os elementos químicos conhecidos de acordo com suas propriedades e características atômicas. Atualmente contém 118 elementos confirmados.
Principais Elementos Químicos
| Z | Símbolo | Nome | Massa | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hidrogênio | 1,008 | Não metal |
| 2 | He | Hélio | 4,003 | Gás nobre |
| 6 | C | Carbono | 12,011 | Não metal |
| 7 | N | Nitrogênio | 14,007 | Não metal |
| 8 | O | Oxigênio | 15,999 | Não metal |
| 11 | Na | Sódio | 22,990 | Metal alcalino |
| 13 | Al | Alumínio | 26,982 | Metal |
| 17 | Cl | Cloro | 35,453 | Halogênio |
| 26 | Fe | Ferro | 55,845 | Metal de transição |
| 29 | Cu | Cobre | 63,546 | Metal de transição |
| 47 | Ag | Prata | 107,868 | Metal de transição |
| 79 | Au | Ouro | 196,967 | Metal de transição |
Metais Alcalinos
Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
Grupo 1 - Muito reativos
Metais de Transição
Fe, Cu, Ag, Au, Zn
Grupos 3-12 - Condutores
Não Metais
H, C, N, O, P, S
Diversos grupos
Gases Nobres
He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
Grupo 18 - Inertes
Buscar Elemento
Famílias da Tabela Periódica
| Grupo | Nome da Família | Elementos |
|---|---|---|
| 1 | Metais Alcalinos | Li, Na, K, Rb, Cs, Fr |
| 2 | Metais Alcalino-Terrosos | Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra |
| 13 | Família do Boro | B, Al, Ga, In, Tl, Nh |
| 14 | Família do Carbono | C, Si, Ge, Sn, Pb, Fl |
| 15 | Família do Nitrogênio | N, P, As, Sb, Bi, Mc |
| 16 | Calcogênios | O, S, Se, Te, Po, Lv |
| 17 | Halogênios | F, Cl, Br, I, At, Ts |
| 18 | Gases Nobres | He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Og |
Informações sobre a Tabela Periódica
História
A tabela periódica foi criada por Dmitri Mendeleev em 1869. Ele organizou os elementos por massa atômica e propriedades químicas, prevendo elementos ainda não descobertos.
Organização
Os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico (Z). As linhas horizontais são os períodos (7 no total) e as colunas verticais são os grupos ou famílias (18 grupos).
Propriedades Periódicas
Raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica variam de forma previsível ao longo da tabela.
Aplicações
A tabela periódica é fundamental para química, física, biologia, medicina, engenharia e diversas áreas científicas e tecnológicas.