Tabela Nutricional
A tabela nutricional apresenta os Valores Diários de Referência (VDR) de nutrientes estabelecidos pela ANVISA para uma dieta de 2.000 kcal, servindo como guia para uma alimentação equilibrada.
Valores Diários de Referência (VDR) - ANVISA
| Nutriente | Valor Diário | Função Principal |
|---|---|---|
| Valor Energético | 2000 kcal | Energia para funções vitais |
| Carboidratos | 300 g | Principal fonte de energia |
| Proteínas | 75 g | Construção e reparação tecidos |
| Gorduras Totais | 55 g | Energia e absorção vitaminas |
| Gorduras Saturadas | 22 g | Consumo moderado recomendado |
| Gorduras Trans | 2 g | Evitar consumo excessivo |
| Fibra Alimentar | 25 g | Saúde intestinal |
| Sódio | 2400 mg | Equilíbrio hídrico |
Vitaminas - Valores Diários de Referência
| Vitamina | VDR | Principais Fontes |
|---|---|---|
| Vitamina A | 600 µg | Cenoura, abóbora, fígado |
| Vitamina D | 5 µg | Sol, peixes gordurosos, ovos |
| Vitamina E | 10 mg | Óleos vegetais, nozes, sementes |
| Vitamina C | 45 mg | Frutas cítricas, pimentão, brócolis |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2 mg | Cereais integrais, carne suína |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | Leite, ovos, vegetais verdes |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | Carnes, banana, batata |
| Vitamina B12 | 2,4 µg | Carnes, peixes, laticínios |
Minerais - Valores Diários de Referência
| Mineral | VDR | Principais Fontes |
|---|---|---|
| Cálcio | 1000 mg | Leite, queijo, vegetais verdes |
| Ferro | 14 mg | Carnes vermelhas, feijão, espinafre |
| Magnésio | 260 mg | Nozes, cereais integrais, vegetais |
| Zinco | 7 mg | Carnes, frutos do mar, legumes |
| Potássio | 2000 mg | Banana, batata, feijão |
| Fósforo | 700 mg | Carnes, laticínios, nozes |
Calculadora de %VD (Percentual de Valor Diário)
💡 Como Interpretar a Tabela Nutricional
- %VD até 5%: Baixo teor do nutriente
- %VD entre 10-20%: Fonte do nutriente
- %VD acima de 20%: Alto teor do nutriente
- Os valores são baseados em uma dieta de 2.000 kcal
Informações sobre Nutrição
O que é VDR?
VDR (Valor Diário de Referência) é a quantidade de energia e nutrientes que uma pessoa saudável deve consumir diariamente para manter uma alimentação equilibrada. Os valores são estabelecidos pela ANVISA.
Porção vs. Medida Caseira
A porção é a quantidade média recomendada para consumo, enquanto a medida caseira facilita a compreensão (ex: 1 xícara, 1 colher de sopa).
Importância da Leitura
Ler a tabela nutricional ajuda a fazer escolhas alimentares mais conscientes, controlar a ingestão de nutrientes e manter uma dieta equilibrada.