Tabela de Grau de Risco 1, 2, 3 e 4 - NR-4
📊 Tabela
O Grau de Risco classifica as atividades econômicas conforme a NR-4, variando de 1 (risco mínimo) a 4 (risco grave). Determina obrigações de segurança do trabalho.
Classificação dos Graus de Risco
| Grau | Classificação | Características |
|---|---|---|
| 1 | Risco Mínimo | Atividades com baixíssimo risco de acidentes |
| 2 | Risco Leve | Atividades com risco reduzido |
| 3 | Risco Médio | Atividades com risco moderado |
| 4 | Risco Grave | Atividades com alto risco de acidentes |
Exemplos de Atividades por Grau de Risco
| Grau | Exemplos de Atividades |
|---|---|
| 1 | Comércio varejista, Escritórios, Bancos, Seguradoras, Serviços de informática, Consultoria |
| 2 | Agricultura, Pecuária, Comércio atacadista, Transporte rodoviário, Hotéis, Restaurantes |
| 3 | Indústria de alimentos, Fabricação de móveis, Metalurgia, Construção civil, Hospitais |
| 4 | Mineração, Construção pesada, Indústria química, Frigoríficos, Extração de petróleo |
Obrigações por Grau de Risco
| Grau | SESMT Obrigatório | CIPA Obrigatória | Exames Periódicos |
|---|---|---|---|
| 1 | Acima de 500 funcionários | Acima de 20 funcionários | Anual |
| 2 | Acima de 250 funcionários | Acima de 20 funcionários | Anual |
| 3 | Acima de 100 funcionários | Acima de 20 funcionários | Semestral |
| 4 | Acima de 50 funcionários | Acima de 20 funcionários | Semestral |
💡 Impactos do Grau de Risco
- RAT/FAP: Alíquota do Seguro de Acidente de Trabalho (1%, 2% ou 3%)
- SESMT: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
- CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
- Exames: Frequência de exames ocupacionais periódicos
- Treinamentos: Obrigatoriedade de treinamentos de segurança
Informações Importantes
Como Identificar o Grau de Risco
O grau de risco é determinado pelo CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) principal da empresa, conforme o Quadro I da NR-4.
RAT - Risco Ambiental do Trabalho
O RAT é a contribuição para o SAT (Seguro de Acidente de Trabalho): Grau 1 = 1%, Grau 2 = 2%, Grau 3 = 3%, Grau 4 = 3%.
FAP - Fator Acidentário de Prevenção
O FAP pode reduzir ou aumentar a alíquota do RAT em até 50%, variando de 0,5 a 2,0, conforme o histórico de acidentes da empresa.