Tabela CFOP
O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) identifica a natureza de circulação de mercadorias ou prestação de serviços. É obrigatório em documentos fiscais.
📋 Estrutura do CFOP
O CFOP possui 4 dígitos: o primeiro indica o tipo de operação (1-Entrada Estadual, 2-Entrada Interestadual, 3-Saída Estadual, 5-Saída Interestadual, 6-Saída Exterior, 7-Serviços).
CFOPs de Entrada - Estadual (1.000)
| CFOP | Descrição |
|---|---|
| 1.101 | Compra para industrialização ou produção rural |
| 1.102 | Compra para comercialização |
| 1.113 | Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária |
| 1.201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento |
| 1.202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |
| 1.403 | Compra para uso ou consumo |
| 1.556 | Compra de material para uso ou consumo |
| 1.949 | Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificado |
CFOPs de Saída - Estadual (5.000)
| CFOP | Descrição |
|---|---|
| 5.101 | Venda de produção do estabelecimento |
| 5.102 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |
| 5.103 | Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento |
| 5.104 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento |
| 5.405 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária |
| 5.201 | Devolução de compra para industrialização ou produção rural |
| 5.202 | Devolução de compra para comercialização |
| 5.949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado |
CFOPs de Saída - Interestadual (6.000)
| CFOP | Descrição |
|---|---|
| 6.101 | Venda de produção do estabelecimento |
| 6.102 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |
| 6.103 | Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento |
| 6.107 | Venda de produção do estabelecimento destinada a não contribuinte |
| 6.108 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros destinada a não contribuinte |
Buscar CFOP
Primeiro Dígito
1 e 2: Entradas
5 e 6: Saídas
3: Saídas Exterior
7: Serviços
Operação
1 ou 5: Dentro do estado
2 ou 6: Outros estados
3 ou 7: Exterior
Grupos
X.1XX: Compras/Vendas
X.2XX: Devoluções
X.9XX: Outras
Informações sobre CFOP
O que é CFOP?
O Código Fiscal de Operações e Prestações identifica a natureza da circulação de mercadorias ou da prestação de serviços de transporte e comunicação.
Importância
O CFOP correto é essencial para: determinar a tributação, gerar informações fiscais corretas, evitar autuações e garantir o aproveitamento de créditos fiscais.
CFOP x CST
Enquanto o CFOP indica a natureza da operação, o CST indica a tributação do ICMS. Ambos devem ser informados corretamente na nota fiscal.