Tabela com Todas as Cidades do Brasil
📊 Tabela
O Brasil possui 5.570 municípios distribuídos em 26 estados e 1 Distrito Federal, conforme dados do IBGE. Consulte as principais cidades por estado.
📊 Estatísticas do Brasil
Total de Municípios
5.570
Estados
26
Regiões
5
Municípios por Estado
| Estado | UF | Municípios | Capital |
|---|---|---|---|
| Acre | AC | 22 | Rio Branco |
| Alagoas | AL | 102 | Maceió |
| Amazonas | AM | 62 | Manaus |
| Bahia | BA | 417 | Salvador |
| Ceará | CE | 184 | Fortaleza |
| Distrito Federal | DF | 1 | Brasília |
| Espírito Santo | ES | 78 | Vitória |
| Goiás | GO | 246 | Goiânia |
| Maranhão | MA | 217 | São Luís |
| Mato Grosso | MT | 141 | Cuiabá |
| Mato Grosso do Sul | MS | 79 | Campo Grande |
| Minas Gerais | MG | 853 | Belo Horizonte |
| Pará | PA | 144 | Belém |
| Paraíba | PB | 223 | João Pessoa |
| Paraná | PR | 399 | Curitiba |
| Pernambuco | PE | 185 | Recife |
| Piauí | PI | 224 | Teresina |
| Rio de Janeiro | RJ | 92 | Rio de Janeiro |
| Rio Grande do Norte | RN | 167 | Natal |
| Rio Grande do Sul | RS | 497 | Porto Alegre |
| Rondônia | RO | 52 | Porto Velho |
| Roraima | RR | 15 | Boa Vista |
| Santa Catarina | SC | 295 | Florianópolis |
| São Paulo | SP | 645 | São Paulo |
| Sergipe | SE | 75 | Aracaju |
| Tocantins | TO | 139 | Palmas |
Estados com Mais Municípios
| Posição | Estado | Municípios |
|---|---|---|
| 1º | Minas Gerais | 853 |
| 2º | São Paulo | 645 |
| 3º | Rio Grande do Sul | 497 |
| 4º | Bahia | 417 |
| 5º | Paraná | 399 |
Informações sobre Municípios Brasileiros
Maior e Menor Município
Maior em área: Altamira/PA (159.533 km²)
Menor em área: Santa Cruz de Minas/MG (3,5 km²)
Mais populoso: São Paulo/SP (12+ milhões)
Menos populoso: Serra da Saudade/MG (~800 habitantes)
Criação de Municípios
A criação de novos municípios é regulamentada pela Constituição Federal e depende de plebiscito, estudo de viabilidade e aprovação por lei estadual.